Descripción
ALAMBRES GALVANIZADOS
|
CARACTERISTICAS | ||||
Diametro nominal |
Longitud del rollo (M) | Peso Nominal por m.l (gr) |
Carga de rotura (Kg) |
||
N°6 | Galvanizado N°6 x 25 Kg | 5mm | 171 | 146,5 | 840 |
N°10 | Galvanizado N°10 x 25 Kg | 3,2mm | 384 | 65,1 | 374 |
N°12 | Galvanizado N°12 x 25 Kg | 2,65mm | 581 | 43 | 246 |
N°14 | Galvanizado N°14 x 25 Kg | 1,9mm | 984 | 25,4 | 118 |
Galvanizado N°14 x 50 Kg | 1,9mm | – | – | – | |
Galvanizado N°14 x Kg | 1,9mm | – | – | – | |
N°16 | Galvanizado N°16 x 25 Kg | 1,63mm | 1534 | 16,3 | – |
N°18 | Galvanizado N°18 x 5 x 3 Kg | 1,22mm | – | – | – |
Galvanizado N°18 x 1 Kg (caja 20 Kg) | 1,22mm | – | – | – | |
Galvanizado N°18 x Kg | 1,22mm | – | – | – | |
N°19 | Galvanizado N°19 x 5 x 3 Kg | 1,10mm | – | – | – |
Galvanizado N°19 x 1 Kg (caja 20 Kg) | 1,10mm | – | – | – | |
Galvanizado N°19 x Kg | 1,10mm | – | – | – | |
N°20 | Galvanizado N°20 x 5 x 3 Kg | 0,90mm | – | – | – |
Galvanizado N°20 x 1 Kg (caja 20 Kg) | 0,90mm | – | – | – | |
Galvanizado N°20 x Kg | 0,90mm | – | – | – |
ALAMBRE RECOCIDO
|
CARACTERISTICAS | ||||
Espesor | Presentación | ||||
N°8 | Alambre Recocido N°8 | 3,25mm | Rollo 35 Kg | ||
N°10 | Alambre Recocido N°10 | 4,06mm | Rollo 35 Kg | ||
N°12 | Alambre Recocido N°12 | 2,70mm | Rollo 35 Kg | ||
N°14 | Alambre Recocido N°14 | 2,10mm | Rollo 35 Kg – Rollo 1 Kg | ||
N°16 | Alambre Recocido N°16 | 1,63mm | Rollo 35 Kg – Rollo 1 Kg | ||
N°18 | Alambre Recocido N°18 | 1,22mm | Rollo 35 Kg – Rollo 1 Kg |
Los alambres 14, 16 y 18, vienen en presentación de caja de 20 rollos de 1 Kg