Descripción
MALLAS ELECTROSOLDADAS y
GANADERAS MULTIUSO |
CARACTERISTICAS | ||||
PRESENTACION | MEDIDAS | ||||
Malla Electrosoldada 75x50x1,6mm | Rollo 25Mts | 1M – 1,20Mts – 1,50Mts – 1,80Mts | |||
Malla Electrosoldada 75x50x1,9mm | Rollo 25Mts | 1M – 1,20Mts – 1,50Mts – 1,80Mts – 2,00Mts | |||
Malla Electrosoldada 75x50x2,4mm | Rollo 25Mts | 1M – 1,20Mts – 1,50Mts – 1,80Mts – 2,00Mts | |||
Malla Electrosoldada 15x15x1,25mm | Rollo 25Mts | 1M | |||
Malla Electrosoldada 25x25x1,50mm | Rollo 25Mts | 1M | |||
Malla Galvanizada Ganadera Multiuso
|
Rollo 100 Mts | 8 Hilos – 1,00M | |||
Malla Galvanizada Ganadera Multiuso
|
Rollo 100 Mts | 9 Hilos – 1,20M |
Malla Galvanizada Ganadera Multiuso
|
Rollo 100 Mts | 11 Hilos – 1,40Mts |